产品中心
类别:
车载摄像头
产品中心
电子邮件:
jiefengpro@163.com
AHD/CCD倒车摄像头 | ||
产品参数 | 图像传感器 | CCD(可选AHD) |
输出信号制式 | NTSC(可选PAL) | |
有效像素 | N制728(H)500(V) [可选 p制AHD720P 1280(H)720(V) /P制AHD1080P 1920(H)1080(V) ] | |
水平视角 | 120°/170° | |
防水等级 | IP68 | |
同步方式 | 内同步 | |
电子快门 | 1/50(1/60)-1/100,000秒 | |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.2 | |
自动增益控制 | 全自动 | |
白平衡 | 全自动 | |
背光补偿 | 全自动 | |
输出信号类型 | CVBS(可选AHD) | |
视频输出 | RCA接口(可选航空头接口价格另外核算) | |
水平清晰度 | 500 TV Line [可选 720 TV Line/1080 TV Line] | |
信噪比 | ≥48dB | |
图像显示方式 | 水平镜像(可选正像) | |
标识线 | 三色标尺(可选蓝色标尺) | |
工作电压 | DC12V (可选24V,可定制9V~36V宽电压价格另外核算) | |
工作电流 | ≥150mA | |
功耗 | ≥2W | |
工作温度 | -20℃~+75℃(RH95% Max) | |
储存温度 | -30℃~+80℃(RH95% Max) | |
产品功能 | 采用进口芯片,图像彩色高清晰,更逼真 | |
数字补光夜视功能,光线不足时自动曝光补偿,可清晰地看到车后的路面情况 | ||
带电子标尺,在显示器上显示刻度标尺,可以看到后方物体距车尾的大概距离 | ||
视频线接显示器,电源线接倒车灯电源,挂倒档时视频线号自动切换,根据车牌灯或者尾箱拉手尺寸专门设计,隐蔽性好,与车身完美结合不易外露 | ||
产品防水、防潮、防雾、防震、防电压冲及耐高温 | ||
倒车摄像头可接车载显示设备,包括车载显示器、车载DVD、后视镜显示屏、便携式GPS导航等,方便在倒车时,对周围环镜全方位监控,视野更宽阔,倒车更轻松 | ||
绿色环保产品、节能、低功耗 | ||
包装信息 | 中性彩盒包装 | |
包装尺寸:14*9*4.5CM | ||
产品配件 |
1个车载摄像头 1根6米电源线 1根1米电源线 1张产品说明书 1个产品包装盒 | |
安装步骤 | 第一步 | 首先拆除车载蓄电池处的电源供电连线,并将拆除的连线放在远离电极的地方,以防止电源意外接通 |
第二步 | 确定车载摄像头的安装位置,一般分为两种: | |
第三步 | 将摄像头的电源线与车后倒车灯电源线连接。再将摄像头的视频线与视频延长线相连,视频延长线的另一端与车载显示器(车载DVD&便携式GPS导航&车载电脑&车载显示器)的AV输入相连接。最后恢复蓄电池供电,启动汽车,挂上倒车档,即可在车载显示器上看到倒车图像了。 | |
关键词:
车载摄像头
型号
ls8006
高清晰
彩色
获取报价
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
